CORDOBA
La Previa
1. | 9093 | 11. | 2247 |
2. | 6853 | 12. | 9767 |
3. | 5829 | 13. | 0235 |
4. | 5581 | 14. | 8378 |
5. | 9022 | 15. | 9128 |
6. | 6756 | 16. | 6008 |
7. | 8027 | 17. | 4746 |
8. | 1335 | 18. | 0772 |
9. | 2284 | 19. | 3107 |
10. | 0688 | 20. | 0272 |
Primera
1. | 9995 | 11. | 2244 |
2. | 9826 | 12. | 7905 |
3. | 4565 | 13. | 9542 |
4. | 2328 | 14. | 4510 |
5. | 3314 | 15. | 2790 |
6. | 0363 | 16. | 9594 |
7. | 6879 | 17. | 9468 |
8. | 0274 | 18. | 9337 |
9. | 7124 | 19. | 6452 |
10. | 6203 | 20. | 1667 |
Matutina
1. | 2449 | 11. | 9636 |
2. | 8570 | 12. | 0556 |
3. | 4796 | 13. | 6971 |
4. | 9679 | 14. | 1717 |
5. | 3573 | 15. | 8465 |
6. | 1872 | 16. | 5621 |
7. | 2144 | 17. | 3299 |
8. | 5916 | 18. | 2808 |
9. | 7145 | 19. | 1235 |
10. | 5460 | 20. | 7894 |
Vespertina
1. | 2577 | 11. | 4123 |
2. | 3312 | 12. | 7488 |
3. | 5813 | 13. | 4110 |
4. | 6073 | 14. | 6140 |
5. | 8234 | 15. | 3678 |
6. | 8877 | 16. | 8267 |
7. | 0548 | 17. | 9852 |
8. | 1251 | 18. | 9457 |
9. | 0588 | 19. | 1093 |
10. | 1334 | 20. | 5672 |
Nocturna
1. | 38835 | 11. | 08492 |
2. | 33718 | 12. | 09653 |
3. | 41346 | 13. | 23440 |
4. | 39802 | 14. | 46007 |
5. | 38854 | 15. | 07805 |
6. | 31546 | 16. | 27212 |
7. | 49001 | 17. | 32836 |
8. | 40095 | 18. | 15694 |
9. | 49398 | 19. | 24026 |
10. | 50442 | 20. | 24629 |