CORDOBA
La Previa
1. | 4897 | 11. | 6976 |
2. | 0619 | 12. | 6229 |
3. | 9638 | 13. | 5441 |
4. | 9320 | 14. | 4480 |
5. | 5280 | 15. | 9524 |
6. | 4735 | 16. | 1303 |
7. | 3608 | 17. | 4191 |
8. | 1572 | 18. | 7764 |
9. | 2924 | 19. | 7209 |
10. | 9012 | 20. | 1225 |
Primera
1. | 6398 | 11. | 5996 |
2. | 1583 | 12. | 7747 |
3. | 0793 | 13. | 6882 |
4. | 1425 | 14. | 6792 |
5. | 5664 | 15. | 5815 |
6. | 8402 | 16. | 4722 |
7. | 0773 | 17. | 8368 |
8. | 3062 | 18. | 3433 |
9. | 9922 | 19. | 4120 |
10. | 8431 | 20. | 4955 |
Matutina
1. | 2671 | 11. | 0987 |
2. | 2980 | 12. | 0914 |
3. | 4785 | 13. | 2139 |
4. | 0428 | 14. | 2595 |
5. | 6290 | 15. | 6937 |
6. | 6948 | 16. | 9990 |
7. | 5736 | 17. | 5415 |
8. | 5212 | 18. | 4955 |
9. | 3206 | 19. | 5362 |
10. | 4228 | 20. | 8394 |
Vespertina
1. | 8411 | 11. | 2634 |
2. | 1027 | 12. | 5557 |
3. | 9816 | 13. | 3888 |
4. | 4935 | 14. | 3271 |
5. | 3429 | 15. | 3402 |
6. | 8189 | 16. | 6387 |
7. | 9194 | 17. | 3458 |
8. | 2811 | 18. | 6550 |
9. | 8540 | 19. | 8026 |
10. | 1650 | 20. | 2491 |
Nocturna
1. | 1313 | 11. | 1442 |
2. | 6856 | 12. | 3737 |
3. | 2415 | 13. | 6911 |
4. | 3680 | 14. | 2976 |
5. | 4992 | 15. | 7942 |
6. | 3874 | 16. | 7137 |
7. | 4475 | 17. | 0987 |
8. | 4165 | 18. | 8284 |
9. | 5621 | 19. | 9871 |
10. | 4166 | 20. | 2399 |