CORRIENTES
La Previa
1. | 9419 | 11. | 7911 |
2. | 5615 | 12. | 7601 |
3. | 6314 | 13. | 6468 |
4. | 1461 | 14. | 2690 |
5. | 0079 | 15. | 8724 |
6. | 7281 | 16. | 9615 |
7. | 8834 | 17. | 2718 |
8. | 3842 | 18. | 7465 |
9. | 4584 | 19. | 1265 |
10. | 9018 | 20. | 1077 |
Primera
1. | 1837 | 11. | 2520 |
2. | 5195 | 12. | 9322 |
3. | 2235 | 13. | 0547 |
4. | 1813 | 14. | 6711 |
5. | 0981 | 15. | 2980 |
6. | 3347 | 16. | 6324 |
7. | 2348 | 17. | 9374 |
8. | 0025 | 18. | 0203 |
9. | 1440 | 19. | 4353 |
10. | 3952 | 20. | 3102 |
Matutina
1. | 0203 | 11. | 8546 |
2. | 6790 | 12. | 4581 |
3. | 8344 | 13. | 2618 |
4. | 1674 | 14. | 7170 |
5. | 0366 | 15. | 1274 |
6. | 7817 | 16. | 7507 |
7. | 0677 | 17. | 4606 |
8. | 1644 | 18. | 5355 |
9. | 9189 | 19. | 2206 |
10. | 0077 | 20. | 1992 |
Vespertina
1. | 0837 | 11. | 8942 |
2. | 9548 | 12. | 0318 |
3. | 0590 | 13. | 6562 |
4. | 1190 | 14. | 0609 |
5. | 8063 | 15. | 3052 |
6. | 1559 | 16. | 4116 |
7. | 2735 | 17. | 0447 |
8. | 1791 | 18. | 7357 |
9. | 4061 | 19. | 3603 |
10. | 5623 | 20. | 4262 |
Nocturna
1. | 1714 | 11. | 9731 |
2. | 7734 | 12. | 6680 |
3. | 7181 | 13. | 6741 |
4. | 6744 | 14. | 7413 |
5. | 3579 | 15. | 1272 |
6. | 7419 | 16. | 8708 |
7. | 8292 | 17. | 6073 |
8. | 8465 | 18. | 2092 |
9. | 6406 | 19. | 8050 |
10. | 8922 | 20. | 3243 |