ENTRE RIOS
La Previa
1. | 8886 | 11. | 4425 |
2. | 1508 | 12. | 9814 |
3. | 0124 | 13. | 3822 |
4. | 4934 | 14. | 7156 |
5. | 7792 | 15. | 2836 |
6. | 8101 | 16. | 8061 |
7. | 0463 | 17. | 2185 |
8. | 6198 | 18. | 6646 |
9. | 5884 | 19. | 0111 |
10. | 9382 | 20. | 1460 |
Primera
1. | 1714 | 11. | 1901 |
2. | 5899 | 12. | 7755 |
3. | 1964 | 13. | 8265 |
4. | 3700 | 14. | 2291 |
5. | 2587 | 15. | 2947 |
6. | 2662 | 16. | 3736 |
7. | 8391 | 17. | 5690 |
8. | 1823 | 18. | 6213 |
9. | 4072 | 19. | 2793 |
10. | 5448 | 20. | 5209 |
Matutina
1. | 7191 | 11. | 8388 |
2. | 3273 | 12. | 1012 |
3. | 7689 | 13. | 8355 |
4. | 3721 | 14. | 9153 |
5. | 2801 | 15. | 6944 |
6. | 7080 | 16. | 0179 |
7. | 1099 | 17. | 4766 |
8. | 1522 | 18. | 3527 |
9. | 0483 | 19. | 1425 |
10. | 7950 | 20. | 0662 |
Vespertina
1. | 9884 | 11. | 7713 |
2. | 5382 | 12. | 9315 |
3. | 6968 | 13. | 6714 |
4. | 8022 | 14. | 8609 |
5. | 1636 | 15. | 9539 |
6. | 1110 | 16. | 2280 |
7. | 8722 | 17. | 2900 |
8. | 7365 | 18. | 7356 |
9. | 2631 | 19. | 4390 |
10. | 8772 | 20. | 8330 |
Nocturna
1. | 3820 | 11. | 4067 |
2. | 9304 | 12. | 7508 |
3. | 5337 | 13. | 4140 |
4. | 7252 | 14. | 0146 |
5. | 6084 | 15. | 0323 |
6. | 3056 | 16. | 2117 |
7. | 6233 | 17. | 4453 |
8. | 5488 | 18. | 4903 |
9. | 8568 | 19. | 8961 |
10. | 8630 | 20. | 4902 |