JUJUY
La Previa
1. | 8030 | 11. | 3997 |
2. | 5621 | 12. | 3361 |
3. | 5719 | 13. | 4277 |
4. | 5597 | 14. | 3713 |
5. | 0594 | 15. | 8010 |
6. | 0962 | 16. | 3017 |
7. | 6802 | 17. | 5808 |
8. | 3448 | 18. | 5147 |
9. | 7702 | 19. | 4682 |
10. | 4270 | 20. | 9356 |
Primera
1. | 3998 | 11. | 2239 |
2. | 5087 | 12. | 3141 |
3. | 3222 | 13. | 9968 |
4. | 6906 | 14. | 6849 |
5. | 1052 | 15. | 9988 |
6. | 7247 | 16. | 1640 |
7. | 9050 | 17. | 5004 |
8. | 3862 | 18. | 9467 |
9. | 0609 | 19. | 2641 |
10. | 7264 | 20. | 8456 |
Matutina
1. | 3399 | 11. | 3824 |
2. | 4752 | 12. | 9027 |
3. | 7674 | 13. | 7183 |
4. | 8572 | 14. | 0157 |
5. | 2143 | 15. | 4135 |
6. | 7335 | 16. | 1133 |
7. | 4265 | 17. | 1167 |
8. | 3803 | 18. | 2681 |
9. | 8393 | 19. | 1529 |
10. | 9245 | 20. | 6530 |
Vespertina
1. | 6930 | 11. | 3935 |
2. | 5382 | 12. | 4434 |
3. | 6622 | 13. | 4143 |
4. | 8534 | 14. | 0817 |
5. | 6546 | 15. | 5380 |
6. | 2357 | 16. | 3704 |
7. | 4151 | 17. | 5467 |
8. | 2625 | 18. | 2582 |
9. | 3321 | 19. | 0557 |
10. | 5172 | 20. | 8602 |
Nocturna
1. | 5285 | 11. | 9937 |
2. | 8814 | 12. | 1041 |
3. | 2003 | 13. | 1798 |
4. | 1730 | 14. | 0251 |
5. | 8708 | 15. | 5451 |
6. | 0451 | 16. | 3328 |
7. | 5178 | 17. | 7147 |
8. | 8719 | 18. | 2719 |
9. | 6863 | 19. | 3365 |
10. | 0852 | 20. | 7290 |