JUJUY
La Previa
1. | 9942 | 11. | 8914 |
2. | 8384 | 12. | 4792 |
3. | 2074 | 13. | 3130 |
4. | 6127 | 14. | 6408 |
5. | 1198 | 15. | 7532 |
6. | 3515 | 16. | 4038 |
7. | 8120 | 17. | 5743 |
8. | 5170 | 18. | 3973 |
9. | 1263 | 19. | 4117 |
10. | 9562 | 20. | 2727 |
Primera
1. | 9003 | 11. | 1585 |
2. | 4907 | 12. | 2273 |
3. | 8986 | 13. | 8751 |
4. | 4338 | 14. | 0917 |
5. | 1432 | 15. | 0699 |
6. | 2499 | 16. | 3246 |
7. | 6319 | 17. | 2142 |
8. | 6473 | 18. | 8424 |
9. | 8667 | 19. | 8115 |
10. | 4737 | 20. | 9177 |
Matutina
1. | 2141 | 11. | 6691 |
2. | 3613 | 12. | 3349 |
3. | 3067 | 13. | 4642 |
4. | 9725 | 14. | 6722 |
5. | 9882 | 15. | 9153 |
6. | 7786 | 16. | 7214 |
7. | 2515 | 17. | 8698 |
8. | 1610 | 18. | 9046 |
9. | 2212 | 19. | 1409 |
10. | 0004 | 20. | 7240 |
Vespertina
1. | 6488 | 11. | 7184 |
2. | 7445 | 12. | 5625 |
3. | 4607 | 13. | 2981 |
4. | 4487 | 14. | 4291 |
5. | 1239 | 15. | 5940 |
6. | 1171 | 16. | 0020 |
7. | 9498 | 17. | 7141 |
8. | 7563 | 18. | 9814 |
9. | 6755 | 19. | 5468 |
10. | 0538 | 20. | 0296 |
Nocturna
1. | 8287 | 11. | 2324 |
2. | 0106 | 12. | 7569 |
3. | 4909 | 13. | 4673 |
4. | 6263 | 14. | 8003 |
5. | 0070 | 15. | 3539 |
6. | 1570 | 16. | 2998 |
7. | 2699 | 17. | 2629 |
8. | 8657 | 18. | 4780 |
9. | 3439 | 19. | 3361 |
10. | 3474 | 20. | 3051 |