LA RIOJA
La Previa
1. | 9983 | 11. | 1456 |
2. | 2419 | 12. | 4042 |
3. | 4415 | 13. | 3347 |
4. | 4648 | 14. | 0083 |
5. | 2074 | 15. | 9313 |
6. | 9941 | 16. | 2657 |
7. | 6255 | 17. | 8314 |
8. | 3485 | 18. | 2018 |
9. | 5717 | 19. | 0838 |
10. | 8920 | 20. | 6520 |
Primera
1. | 5195 | 11. | 9948 |
2. | 1335 | 12. | 9274 |
3. | 1145 | 13. | 6330 |
4. | 6151 | 14. | 2264 |
5. | 3322 | 15. | 5673 |
6. | 8022 | 16. | 3280 |
7. | 3521 | 17. | 4575 |
8. | 4256 | 18. | 4286 |
9. | 5037 | 19. | 9802 |
10. | 6481 | 20. | 9580 |
Matutina
1. | 3665 | 11. | 5930 |
2. | 2440 | 12. | 3670 |
3. | 2264 | 13. | 3924 |
4. | 7836 | 14. | 6456 |
5. | 4176 | 15. | 0857 |
6. | 2756 | 16. | 9481 |
7. | 8334 | 17. | 4054 |
8. | 0268 | 18. | 6467 |
9. | 9242 | 19. | 1936 |
10. | 5715 | 20. | 4384 |
Vespertina
1. | —- | 11. | —- |
2. | —- | 12. | —- |
3. | —- | 13. | —- |
4. | —- | 14. | —- |
5. | —- | 15. | —- |
6. | —- | 16. | —- |
7. | —- | 17. | —- |
8. | —- | 18. | —- |
9. | —- | 19. | —- |
10. | —- | 20. | —- |
Nocturna
1. | 1602 | 11. | 1978 |
2. | 9862 | 12. | 6500 |
3. | 2489 | 13. | 1007 |
4. | 9273 | 14. | 2753 |
5. | 2856 | 15. | 1888 |
6. | 7346 | 16. | 3278 |
7. | 1243 | 17. | 2194 |
8. | 0564 | 18. | 9015 |
9. | 1063 | 19. | 6955 |
10. | 1762 | 20. | 4650 |