MENDOZA
La Previa
1. | 0260 | 11. | 8355 |
2. | 1137 | 12. | 1123 |
3. | 0599 | 13. | 7037 |
4. | 4777 | 14. | 8488 |
5. | 3457 | 15. | 0951 |
6. | 0044 | 16. | 0713 |
7. | 3788 | 17. | 6237 |
8. | 3572 | 18. | 2577 |
9. | 6026 | 19. | 6521 |
10. | 8106 | 20. | 2467 |
Primera
1. | 3399 | 11. | 1670 |
2. | 4607 | 12. | 3721 |
3. | 4826 | 13. | 1084 |
4. | 9631 | 14. | 0763 |
5. | 1195 | 15. | 7440 |
6. | 4600 | 16. | 3977 |
7. | 6428 | 17. | 0777 |
8. | 1239 | 18. | 2332 |
9. | 1979 | 19. | 1563 |
10. | 6566 | 20. | 5072 |
Matutina
1. | 5140 | 11. | 8923 |
2. | 1188 | 12. | 8786 |
3. | 6437 | 13. | 6195 |
4. | 7927 | 14. | 0108 |
5. | 3710 | 15. | 5124 |
6. | 6578 | 16. | 4018 |
7. | 9778 | 17. | 1675 |
8. | 8800 | 18. | 0138 |
9. | 0890 | 19. | 7377 |
10. | 3263 | 20. | 7568 |
Vespertina
1. | 4121 | 11. | 4131 |
2. | 7366 | 12. | 7710 |
3. | 1401 | 13. | 9571 |
4. | 1100 | 14. | 1428 |
5. | 7803 | 15. | 5212 |
6. | 5080 | 16. | 2860 |
7. | 7775 | 17. | 3572 |
8. | 2064 | 18. | 9352 |
9. | 5246 | 19. | 7064 |
10. | 7055 | 20. | 7859 |
Nocturna
1. | 1251 | 11. | 2348 |
2. | 8694 | 12. | 6250 |
3. | 9064 | 13. | 0066 |
4. | 2220 | 14. | 5113 |
5. | 8142 | 15. | 5487 |
6. | 8412 | 16. | 3866 |
7. | 9591 | 17. | 7606 |
8. | 5171 | 18. | 5934 |
9. | 8156 | 19. | 5855 |
10. | 1652 | 20. | 2451 |