MENDOZA
La Previa
1. | 4752 | 11. | 3345 |
2. | 9026 | 12. | 1408 |
3. | 8286 | 13. | 6380 |
4. | 5477 | 14. | 1229 |
5. | 3107 | 15. | 5565 |
6. | 8048 | 16. | 7813 |
7. | 8489 | 17. | 3008 |
8. | 6779 | 18. | 4380 |
9. | 8145 | 19. | 8109 |
10. | 8044 | 20. | 6685 |
Primera
1. | 0727 | 11. | 4826 |
2. | 7732 | 12. | 4113 |
3. | 2207 | 13. | 0960 |
4. | 7692 | 14. | 1461 |
5. | 9243 | 15. | 9656 |
6. | 9687 | 16. | 6313 |
7. | 4553 | 17. | 0684 |
8. | 6676 | 18. | 4182 |
9. | 3407 | 19. | 5774 |
10. | 4578 | 20. | 1052 |
Matutina
1. | 9756 | 11. | 2400 |
2. | 6442 | 12. | 6305 |
3. | 9133 | 13. | 4811 |
4. | 7635 | 14. | 8579 |
5. | 1220 | 15. | 4734 |
6. | 2680 | 16. | 5194 |
7. | 4262 | 17. | 6921 |
8. | 2275 | 18. | 3284 |
9. | 1232 | 19. | 1138 |
10. | 8420 | 20. | 7245 |
Vespertina
1. | 9991 | 11. | 3652 |
2. | 3043 | 12. | 3664 |
3. | 0015 | 13. | 9388 |
4. | 4383 | 14. | 0953 |
5. | 6491 | 15. | 7757 |
6. | 4092 | 16. | 4862 |
7. | 7098 | 17. | 8048 |
8. | 6161 | 18. | 6879 |
9. | 9498 | 19. | 9732 |
10. | 2185 | 20. | 8794 |
Nocturna
1. | 0124 | 11. | 6286 |
2. | 6223 | 12. | 8184 |
3. | 9270 | 13. | 5226 |
4. | 5795 | 14. | 8310 |
5. | 9249 | 15. | 8639 |
6. | 7134 | 16. | 2191 |
7. | 5491 | 17. | 1807 |
8. | 4299 | 18. | 8384 |
9. | 8468 | 19. | 0496 |
10. | 9097 | 20. | 9848 |