MISIONES
La Previa
1. | —- | 11. | —- |
2. | —- | 12. | —- |
3. | —- | 13. | —- |
4. | —- | 14. | —- |
5. | —- | 15. | —- |
6. | —- | 16. | —- |
7. | —- | 17. | —- |
8. | —- | 18. | —- |
9. | —- | 19. | —- |
10. | —- | 20. | —- |
Primera
1. | 5447 | 11. | 1108 |
2. | 2653 | 12. | 5834 |
3. | 3814 | 13. | 1452 |
4. | 4802 | 14. | 1848 |
5. | 5984 | 15. | 9800 |
6. | 4248 | 16. | 4250 |
7. | 8148 | 17. | 0592 |
8. | 4378 | 18. | 0356 |
9. | 1663 | 19. | 5761 |
10. | 0651 | 20. | 1580 |
Matutina
1. | 4633 | 11. | 9830 |
2. | 5782 | 12. | 0857 |
3. | 0675 | 13. | 9319 |
4. | 7907 | 14. | 5964 |
5. | 8784 | 15. | 7836 |
6. | 0915 | 16. | 5439 |
7. | 6505 | 17. | 2094 |
8. | 9683 | 18. | 1204 |
9. | 0979 | 19. | 9593 |
10. | 8159 | 20. | 2317 |
Vespertina
1. | —- | 11. | —- |
2. | —- | 12. | —- |
3. | —- | 13. | —- |
4. | —- | 14. | —- |
5. | —- | 15. | —- |
6. | —- | 16. | —- |
7. | —- | 17. | —- |
8. | —- | 18. | —- |
9. | —- | 19. | —- |
10. | —- | 20. | —- |
Nocturna
1. | 5705 | 11. | 9644 |
2. | 6703 | 12. | 1974 |
3. | 5827 | 13. | 9755 |
4. | 1266 | 14. | 8469 |
5. | 5919 | 15. | 4832 |
6. | 0752 | 16. | 5208 |
7. | 4398 | 17. | 3286 |
8. | 1270 | 18. | 8151 |
9. | 7227 | 19. | 7845 |
10. | 7923 | 20. | 5480 |