NEUQUEN
La Previa
1. | 8379 | 11. | 2855 |
2. | 7654 | 12. | 2587 |
3. | 4613 | 13. | 4897 |
4. | 4854 | 14. | 3563 |
5. | 3313 | 15. | 9084 |
6. | 3080 | 16. | 2576 |
7. | 4887 | 17. | 7737 |
8. | 4123 | 18. | 5998 |
9. | 3430 | 19. | 5395 |
10. | 0640 | 20. | 7454 |
Primera
1. | 4272 | 11. | 1808 |
2. | 5758 | 12. | 3630 |
3. | 1679 | 13. | 1744 |
4. | 8641 | 14. | 7712 |
5. | 6183 | 15. | 6521 |
6. | 4502 | 16. | 7514 |
7. | 3783 | 17. | 8867 |
8. | 0990 | 18. | 3650 |
9. | 3688 | 19. | 1165 |
10. | 3392 | 20. | 4317 |
Matutina
1. | 4376 | 11. | 6563 |
2. | 8995 | 12. | 1429 |
3. | 6418 | 13. | 4069 |
4. | 3446 | 14. | 6229 |
5. | 1096 | 15. | 9109 |
6. | 2368 | 16. | 0711 |
7. | 4188 | 17. | 1178 |
8. | 8158 | 18. | 1778 |
9. | 4363 | 19. | 3462 |
10. | 4222 | 20. | 4991 |
Vespertina
1. | 3521 | 11. | 7439 |
2. | 1782 | 12. | 6583 |
3. | 0360 | 13. | 3459 |
4. | 0591 | 14. | 8712 |
5. | 9863 | 15. | 4479 |
6. | 6499 | 16. | 8665 |
7. | 7439 | 17. | 4973 |
8. | 4575 | 18. | 8262 |
9. | 6131 | 19. | 6088 |
10. | 6450 | 20. | 9751 |
Nocturna
1. | 8970 | 11. | 5990 |
2. | 9738 | 12. | 5983 |
3. | 0232 | 13. | 6865 |
4. | 7152 | 14. | 1611 |
5. | 1921 | 15. | 8831 |
6. | 0457 | 16. | 8061 |
7. | 8445 | 17. | 3612 |
8. | 5762 | 18. | 1388 |
9. | 5540 | 19. | 5512 |
10. | 0873 | 20. | 2444 |