RIO NEGRO
La Previa
1. | 0119 | 11. | 1707 |
2. | 3035 | 12. | 1790 |
3. | 0905 | 13. | 3936 |
4. | 1925 | 14. | 1697 |
5. | 0053 | 15. | 6490 |
6. | 3826 | 16. | 0120 |
7. | 0672 | 17. | 6589 |
8. | 9098 | 18. | 3160 |
9. | 4802 | 19. | 1859 |
10. | 0053 | 20. | 6227 |
Primera
1. | 1539 | 11. | 3029 |
2. | 0060 | 12. | 1454 |
3. | 3572 | 13. | 4869 |
4. | 7125 | 14. | 2529 |
5. | 8575 | 15. | 9848 |
6. | 1256 | 16. | 1541 |
7. | 9428 | 17. | 8749 |
8. | 2170 | 18. | 1750 |
9. | 8297 | 19. | 8825 |
10. | 8163 | 20. | 5370 |
Matutina
1. | 0431 | 11. | 8604 |
2. | 8614 | 12. | 9289 |
3. | 9956 | 13. | 0851 |
4. | 4955 | 14. | 4132 |
5. | 9631 | 15. | 0402 |
6. | 9224 | 16. | 1159 |
7. | 8958 | 17. | 2940 |
8. | 4652 | 18. | 6956 |
9. | 4166 | 19. | 2319 |
10. | 5395 | 20. | 4668 |
Vespertina
1. | 6398 | 11. | 9648 |
2. | 8680 | 12. | 7755 |
3. | 4324 | 13. | 6666 |
4. | 6387 | 14. | 3156 |
5. | 4386 | 15. | 3887 |
6. | 1018 | 16. | 6906 |
7. | 7605 | 17. | 1837 |
8. | 7317 | 18. | 7476 |
9. | 7337 | 19. | 2065 |
10. | 6350 | 20. | 4808 |
Nocturna
1. | 6402 | 11. | 4890 |
2. | 7376 | 12. | 9052 |
3. | 1033 | 13. | 3733 |
4. | 6038 | 14. | 6097 |
5. | 0065 | 15. | 1129 |
6. | 4811 | 16. | 1576 |
7. | 0285 | 17. | 6348 |
8. | 4679 | 18. | 5665 |
9. | 3892 | 19. | 3873 |
10. | 5846 | 20. | 5508 |