SALTA
La Previa
1. | —- | 11. | —- |
2. | —- | 12. | —- |
3. | —- | 13. | —- |
4. | —- | 14. | —- |
5. | —- | 15. | —- |
6. | —- | 16. | —- |
7. | —- | 17. | —- |
8. | —- | 18. | —- |
9. | —- | 19. | —- |
10. | —- | 20. | —- |
Primera
1. | 6810 | 11. | 6317 |
2. | 4545 | 12. | 0402 |
3. | 2482 | 13. | 7287 |
4. | 6766 | 14. | 2194 |
5. | 4417 | 15. | 0979 |
6. | 3526 | 16. | 6030 |
7. | 0792 | 17. | 6889 |
8. | 6449 | 18. | 0021 |
9. | 9744 | 19. | 1461 |
10. | 6150 | 20. | 1283 |
Matutina
1. | 1746 | 11. | 6815 |
2. | 8746 | 12. | 4458 |
3. | 1996 | 13. | 3051 |
4. | 6060 | 14. | 4047 |
5. | 8491 | 15. | 8577 |
6. | 1932 | 16. | 1015 |
7. | 0369 | 17. | 9217 |
8. | 9849 | 18. | 1694 |
9. | 9185 | 19. | 9533 |
10. | 5486 | 20. | 5461 |
Vespertina
1. | 8902 | 11. | 5267 |
2. | 6805 | 12. | 1270 |
3. | 4059 | 13. | 7983 |
4. | 1227 | 14. | 2922 |
5. | 5038 | 15. | 5789 |
6. | 3957 | 16. | 5293 |
7. | 6980 | 17. | 3335 |
8. | 2227 | 18. | 2337 |
9. | 8721 | 19. | 2291 |
10. | 6206 | 20. | 9356 |
Nocturna
1. | 3992 | 11. | 9696 |
2. | 7291 | 12. | 6307 |
3. | 6582 | 13. | 2211 |
4. | 1052 | 14. | 9651 |
5. | 4170 | 15. | 6052 |
6. | 2847 | 16. | 6790 |
7. | 2419 | 17. | 7896 |
8. | 9968 | 18. | 6974 |
9. | 8845 | 19. | 0055 |
10. | 2053 | 20. | 6680 |