SALTA
La Previa
1. | —- | 11. | —- |
2. | —- | 12. | —- |
3. | —- | 13. | —- |
4. | —- | 14. | —- |
5. | —- | 15. | —- |
6. | —- | 16. | —- |
7. | —- | 17. | —- |
8. | —- | 18. | —- |
9. | —- | 19. | —- |
10. | —- | 20. | —- |
Primera
1. | 1613 | 11. | 8238 |
2. | 4572 | 12. | 7786 |
3. | 8913 | 13. | 4941 |
4. | 9361 | 14. | 0512 |
5. | 9691 | 15. | 6060 |
6. | 9142 | 16. | 6601 |
7. | 7522 | 17. | 3939 |
8. | 1919 | 18. | 0420 |
9. | 6313 | 19. | 3956 |
10. | 6713 | 20. | 2782 |
Matutina
1. | 5431 | 11. | 4060 |
2. | 9048 | 12. | 0680 |
3. | 4779 | 13. | 1272 |
4. | 0908 | 14. | 8929 |
5. | 9544 | 15. | 8526 |
6. | 6284 | 16. | 0620 |
7. | 6521 | 17. | 7529 |
8. | 0461 | 18. | 7708 |
9. | 8654 | 19. | 5763 |
10. | 1479 | 20. | 9064 |
Vespertina
1. | —- | 11. | —- |
2. | —- | 12. | —- |
3. | —- | 13. | —- |
4. | —- | 14. | —- |
5. | —- | 15. | —- |
6. | —- | 16. | —- |
7. | —- | 17. | —- |
8. | —- | 18. | —- |
9. | —- | 19. | —- |
10. | —- | 20. | —- |
Nocturna
1. | 2072 | 11. | 0801 |
2. | 2859 | 12. | 8319 |
3. | 8625 | 13. | 3369 |
4. | 2326 | 14. | 6487 |
5. | 2623 | 15. | 0346 |
6. | 5394 | 16. | 4702 |
7. | 8782 | 17. | 4972 |
8. | 7678 | 18. | 7377 |
9. | 8854 | 19. | 5456 |
10. | 7196 | 20. | 8894 |