SAN JUAN
La Previa
1. | —- | 11. | —- |
2. | —- | 12. | —- |
3. | —- | 13. | —- |
4. | —- | 14. | —- |
5. | —- | 15. | —- |
6. | —- | 16. | —- |
7. | —- | 17. | —- |
8. | —- | 18. | —- |
9. | —- | 19. | —- |
10. | —- | 20. | —- |
Primera
1. | —- | 11. | —- |
2. | —- | 12. | —- |
3. | —- | 13. | —- |
4. | —- | 14. | —- |
5. | —- | 15. | —- |
6. | —- | 16. | —- |
7. | —- | 17. | —- |
8. | —- | 18. | —- |
9. | —- | 19. | —- |
10. | —- | 20. | —- |
Matutina
1. | 8477 | 11. | 4045 |
2. | 6233 | 12. | 1449 |
3. | 7098 | 13. | 2260 |
4. | 8227 | 14. | 2463 |
5. | 8450 | 15. | 8560 |
6. | 1743 | 16. | 1343 |
7. | 1906 | 17. | 0999 |
8. | 4895 | 18. | 4333 |
9. | 6801 | 19. | 1869 |
10. | 2789 | 20. | 6521 |
Vespertina
1. | 3242 | 11. | 8183 |
2. | 8491 | 12. | 5513 |
3. | 9884 | 13. | 4659 |
4. | 9211 | 14. | 8305 |
5. | 8896 | 15. | 7155 |
6. | 8152 | 16. | 9968 |
7. | 7215 | 17. | 4880 |
8. | 0093 | 18. | 4043 |
9. | 8476 | 19. | 5162 |
10. | 1055 | 20. | 5102 |
Nocturna
1. | —- | 11. | —- |
2. | —- | 12. | —- |
3. | —- | 13. | —- |
4. | —- | 14. | —- |
5. | —- | 15. | —- |
6. | —- | 16. | —- |
7. | —- | 17. | —- |
8. | —- | 18. | —- |
9. | —- | 19. | —- |
10. | —- | 20. | —- |