SAN JUAN
La Previa
1. | —- | 11. | —- |
2. | —- | 12. | —- |
3. | —- | 13. | —- |
4. | —- | 14. | —- |
5. | —- | 15. | —- |
6. | —- | 16. | —- |
7. | —- | 17. | —- |
8. | —- | 18. | —- |
9. | —- | 19. | —- |
10. | —- | 20. | —- |
Primera
1. | —- | 11. | —- |
2. | —- | 12. | —- |
3. | —- | 13. | —- |
4. | —- | 14. | —- |
5. | —- | 15. | —- |
6. | —- | 16. | —- |
7. | —- | 17. | —- |
8. | —- | 18. | —- |
9. | —- | 19. | —- |
10. | —- | 20. | —- |
Matutina
1. | 2996 | 11. | 3700 |
2. | 5707 | 12. | 0024 |
3. | 1794 | 13. | 1394 |
4. | 0142 | 14. | 2496 |
5. | 6821 | 15. | 9599 |
6. | 4440 | 16. | 4832 |
7. | 0984 | 17. | 6152 |
8. | 3913 | 18. | 9077 |
9. | 8649 | 19. | 2084 |
10. | 4949 | 20. | 9333 |
Vespertina
1. | 1722 | 11. | 3564 |
2. | 4050 | 12. | 5923 |
3. | 7818 | 13. | 2792 |
4. | 6430 | 14. | 1219 |
5. | 4198 | 15. | 4245 |
6. | 1584 | 16. | 5544 |
7. | 7444 | 17. | 0629 |
8. | 2270 | 18. | 3415 |
9. | 3995 | 19. | 1040 |
10. | 3257 | 20. | 7277 |
Nocturna
1. | 0817 | 11. | 5426 |
2. | 4183 | 12. | 0921 |
3. | 0278 | 13. | 9800 |
4. | 6368 | 14. | 5166 |
5. | 2567 | 15. | 7900 |
6. | 5852 | 16. | 3970 |
7. | 6383 | 17. | 6290 |
8. | 0126 | 18. | 2246 |
9. | 5407 | 19. | 7381 |
10. | 7212 | 20. | 8845 |