SAN LUIS
La Previa
1. | 3091 | 11. | 5994 |
2. | 4306 | 12. | 5770 |
3. | 6455 | 13. | 1660 |
4. | 5401 | 14. | 5527 |
5. | 8590 | 15. | 8029 |
6. | 1300 | 16. | 9895 |
7. | 0482 | 17. | 0744 |
8. | 6912 | 18. | 1318 |
9. | 5058 | 19. | 4483 |
10. | 0014 | 20. | 8429 |
Primera
1. | 8773 | 11. | 1055 |
2. | 3075 | 12. | 0450 |
3. | 3596 | 13. | 9761 |
4. | 0888 | 14. | 1531 |
5. | 6645 | 15. | 3559 |
6. | 6201 | 16. | 9907 |
7. | 1761 | 17. | 6937 |
8. | 1648 | 18. | 1456 |
9. | 4235 | 19. | 2895 |
10. | 1591 | 20. | 2597 |
Matutina
1. | 9488 | 11. | 2953 |
2. | 7346 | 12. | 8414 |
3. | 0628 | 13. | 5104 |
4. | 2289 | 14. | 7417 |
5. | 7479 | 15. | 1510 |
6. | 1785 | 16. | 3146 |
7. | 5991 | 17. | 2851 |
8. | 6711 | 18. | 7961 |
9. | 5449 | 19. | 4226 |
10. | 0734 | 20. | 0483 |
Vespertina
1. | 0868 | 11. | 8901 |
2. | 9192 | 12. | 0778 |
3. | 1363 | 13. | 5335 |
4. | 6982 | 14. | 2367 |
5. | 6381 | 15. | 7814 |
6. | 1536 | 16. | 5913 |
7. | 3386 | 17. | 6539 |
8. | 4310 | 18. | 4985 |
9. | 1399 | 19. | 4369 |
10. | 1926 | 20. | 5285 |
Nocturna
1. | 4369 | 11. | 5055 |
2. | 5865 | 12. | 0986 |
3. | 3640 | 13. | 7745 |
4. | 3175 | 14. | 3754 |
5. | 3164 | 15. | 0798 |
6. | 2760 | 16. | 1106 |
7. | 3609 | 17. | 4933 |
8. | 3347 | 18. | 8386 |
9. | 9457 | 19. | 1595 |
10. | 8965 | 20. | 4107 |