SAN LUIS
La Previa
1. | 0528 | 11. | 9758 |
2. | 8608 | 12. | 3089 |
3. | 7423 | 13. | 4978 |
4. | 3041 | 14. | 8858 |
5. | 9722 | 15. | 1034 |
6. | 0486 | 16. | 6303 |
7. | 2682 | 17. | 5886 |
8. | 0209 | 18. | 1667 |
9. | 2487 | 19. | 0915 |
10. | 0900 | 20. | 3907 |
Primera
1. | 2760 | 11. | 4660 |
2. | 2695 | 12. | 3592 |
3. | 8822 | 13. | 2833 |
4. | 3355 | 14. | 5568 |
5. | 7526 | 15. | 1764 |
6. | 8229 | 16. | 9184 |
7. | 1090 | 17. | 5407 |
8. | 3638 | 18. | 7746 |
9. | 8448 | 19. | 3317 |
10. | 4592 | 20. | 9499 |
Matutina
1. | 1852 | 11. | 0593 |
2. | 2858 | 12. | 0000 |
3. | 3943 | 13. | 0903 |
4. | 6936 | 14. | 5288 |
5. | 2867 | 15. | 6320 |
6. | 1961 | 16. | 2311 |
7. | 3081 | 17. | 5736 |
8. | 4722 | 18. | 7113 |
9. | 7868 | 19. | 5894 |
10. | 7734 | 20. | 2850 |
Vespertina
1. | 0823 | 11. | 8959 |
2. | 3122 | 12. | 0687 |
3. | 7106 | 13. | 6592 |
4. | 3006 | 14. | 1778 |
5. | 5733 | 15. | 3619 |
6. | 8288 | 16. | 4440 |
7. | 1006 | 17. | 1707 |
8. | 8077 | 18. | 0949 |
9. | 6919 | 19. | 9285 |
10. | 0621 | 20. | 3158 |
Nocturna
1. | 3620 | 11. | 5191 |
2. | 1901 | 12. | 8053 |
3. | 9619 | 13. | 7855 |
4. | 4276 | 14. | 6257 |
5. | 8473 | 15. | 9488 |
6. | 9386 | 16. | 6117 |
7. | 2762 | 17. | 0261 |
8. | 9162 | 18. | 6834 |
9. | 4535 | 19. | 2909 |
10. | 2832 | 20. | 3523 |