SANTA FE
La Previa
1. | 4905 | 11. | 8699 |
2. | 8319 | 12. | 2484 |
3. | 1178 | 13. | 6735 |
4. | 5099 | 14. | 7791 |
5. | 0147 | 15. | 5085 |
6. | 9905 | 16. | 9112 |
7. | 2083 | 17. | 5302 |
8. | 9258 | 18. | 6928 |
9. | 3146 | 19. | 1377 |
10. | 5240 | 20. | 3455 |
Primera
1. | 5538 | 11. | 8979 |
2. | 4294 | 12. | 4571 |
3. | 4463 | 13. | 3899 |
4. | 5337 | 14. | 2911 |
5. | 1978 | 15. | 2726 |
6. | 7286 | 16. | 5909 |
7. | 4301 | 17. | 9534 |
8. | 7613 | 18. | 3076 |
9. | 6048 | 19. | 2501 |
10. | 8486 | 20. | 6942 |
Matutina
1. | 6901 | 11. | 8087 |
2. | 0931 | 12. | 1457 |
3. | 7788 | 13. | 3793 |
4. | 0390 | 14. | 9616 |
5. | 5227 | 15. | 0203 |
6. | 2216 | 16. | 0483 |
7. | 2409 | 17. | 5807 |
8. | 5455 | 18. | 3672 |
9. | 0125 | 19. | 4400 |
10. | 9949 | 20. | 2693 |
Vespertina
1. | 6181 | 11. | 0224 |
2. | 3352 | 12. | 7226 |
3. | 0528 | 13. | 8559 |
4. | 8611 | 14. | 0714 |
5. | 7869 | 15. | 6732 |
6. | 5415 | 16. | 7790 |
7. | 7247 | 17. | 8949 |
8. | 6948 | 18. | 1479 |
9. | 1882 | 19. | 9437 |
10. | 4298 | 20. | 9500 |
Nocturna
1. | 50954 | 11. | 31392 |
2. | 27687 | 12. | 19535 |
3. | 28891 | 13. | 29722 |
4. | 50202 | 14. | 49514 |
5. | 59830 | 15. | 29606 |
6. | 48886 | 16. | 51790 |
7. | 53761 | 17. | 24144 |
8. | 15593 | 18. | 26697 |
9. | 10239 | 19. | 05322 |
10. | 13179 | 20. | 07693 |