SANTIAGO
La Previa
1. | 3031 | 11. | 1869 |
2. | 4767 | 12. | 0991 |
3. | 5189 | 13. | 9248 |
4. | 7062 | 14. | 7345 |
5. | 4094 | 15. | 9236 |
6. | 7234 | 16. | 5700 |
7. | 4701 | 17. | 4000 |
8. | 1994 | 18. | 4393 |
9. | 3207 | 19. | 8960 |
10. | 1644 | 20. | 7985 |
Primera
1. | 2843 | 11. | 0520 |
2. | 1066 | 12. | 7643 |
3. | 2597 | 13. | 9202 |
4. | 0445 | 14. | 7841 |
5. | 7128 | 15. | 9204 |
6. | 3918 | 16. | 9477 |
7. | 3498 | 17. | 3062 |
8. | 0335 | 18. | 7155 |
9. | 3697 | 19. | 8585 |
10. | 4545 | 20. | 5818 |
Matutina
1. | 5598 | 11. | 7946 |
2. | 9714 | 12. | 4338 |
3. | 0848 | 13. | 9668 |
4. | 0019 | 14. | 2252 |
5. | 7509 | 15. | 9488 |
6. | 3500 | 16. | 7658 |
7. | 1146 | 17. | 0418 |
8. | 6662 | 18. | 7298 |
9. | 7018 | 19. | 2772 |
10. | 3930 | 20. | 7085 |
Vespertina
1. | —- | 11. | —- |
2. | —- | 12. | —- |
3. | —- | 13. | —- |
4. | —- | 14. | —- |
5. | —- | 15. | —- |
6. | —- | 16. | —- |
7. | —- | 17. | —- |
8. | —- | 18. | —- |
9. | —- | 19. | —- |
10. | —- | 20. | —- |
Nocturna
1. | 3259 | 11. | 5482 |
2. | 5973 | 12. | 8394 |
3. | 4491 | 13. | 2288 |
4. | 9824 | 14. | 7074 |
5. | 1589 | 15. | 4918 |
6. | 3556 | 16. | 5469 |
7. | 9829 | 17. | 9266 |
8. | 6219 | 18. | 6151 |
9. | 9179 | 19. | 2762 |
10. | 5418 | 20. | 9792 |