SANTIAGO
La Previa
1. | 9023 | 11. | 2890 |
2. | 1643 | 12. | 8038 |
3. | 9152 | 13. | 6569 |
4. | 7819 | 14. | 5848 |
5. | 4684 | 15. | 6891 |
6. | 1567 | 16. | 0073 |
7. | 2121 | 17. | 1706 |
8. | 6543 | 18. | 3818 |
9. | 5499 | 19. | 6345 |
10. | 2940 | 20. | 6783 |
Primera
1. | 2749 | 11. | 7477 |
2. | 5100 | 12. | 5659 |
3. | 3783 | 13. | 6519 |
4. | 3314 | 14. | 5612 |
5. | 2260 | 15. | 5189 |
6. | 8353 | 16. | 5826 |
7. | 0299 | 17. | 7116 |
8. | 4099 | 18. | 6321 |
9. | 3812 | 19. | 9875 |
10. | 5637 | 20. | 3136 |
Matutina
1. | 4087 | 11. | 4263 |
2. | 1686 | 12. | 8055 |
3. | 2151 | 13. | 7551 |
4. | 1747 | 14. | 1512 |
5. | 6573 | 15. | 8537 |
6. | 4516 | 16. | 5759 |
7. | 3967 | 17. | 2279 |
8. | 8224 | 18. | 1596 |
9. | 1158 | 19. | 9020 |
10. | 3573 | 20. | 7710 |
Vespertina
1. | —- | 11. | —- |
2. | —- | 12. | —- |
3. | —- | 13. | —- |
4. | —- | 14. | —- |
5. | —- | 15. | —- |
6. | —- | 16. | —- |
7. | —- | 17. | —- |
8. | —- | 18. | —- |
9. | —- | 19. | —- |
10. | —- | 20. | —- |
Nocturna
1. | 8302 | 11. | 5714 |
2. | 0736 | 12. | 4737 |
3. | 8167 | 13. | 1130 |
4. | 0298 | 14. | 0034 |
5. | 3030 | 15. | 6711 |
6. | 0003 | 16. | 1971 |
7. | 9430 | 17. | 7923 |
8. | 9480 | 18. | 9151 |
9. | 0517 | 19. | 7115 |
10. | 7959 | 20. | 5812 |