TUCUMAN
La Previa
1. | —- | 11. | —- |
2. | —- | 12. | —- |
3. | —- | 13. | —- |
4. | —- | 14. | —- |
5. | —- | 15. | —- |
6. | —- | 16. | —- |
7. | —- | 17. | —- |
8. | —- | 18. | —- |
9. | —- | 19. | —- |
10. | —- | 20. | —- |
Primera
1. | 7636 | 11. | 2724 |
2. | 5590 | 12. | 8099 |
3. | 1198 | 13. | 3955 |
4. | 1445 | 14. | 4972 |
5. | 4168 | 15. | 7990 |
6. | 0345 | 16. | 3954 |
7. | 2334 | 17. | 4666 |
8. | 1079 | 18. | 4803 |
9. | 2731 | 19. | 5074 |
10. | 2261 | 20. | 7034 |
Matutina
1. | 5585 | 11. | 0033 |
2. | 1913 | 12. | 7199 |
3. | 5027 | 13. | 2299 |
4. | 8840 | 14. | 3664 |
5. | 1226 | 15. | 7356 |
6. | 4633 | 16. | 7751 |
7. | 8177 | 17. | 7360 |
8. | 1762 | 18. | 1316 |
9. | 4098 | 19. | 6964 |
10. | 5002 | 20. | 8797 |
Vespertina
1. | 9327 | 11. | 3942 |
2. | 5055 | 12. | 4450 |
3. | 8820 | 13. | 1096 |
4. | 4292 | 14. | 0367 |
5. | 8354 | 15. | 8948 |
6. | 2405 | 16. | 5640 |
7. | 9658 | 17. | 3761 |
8. | 3815 | 18. | 8576 |
9. | 9020 | 19. | 6763 |
10. | 5939 | 20. | 5490 |
Nocturna
1. | 8097 | 11. | 3784 |
2. | 1959 | 12. | 8465 |
3. | 4515 | 13. | 7211 |
4. | 3909 | 14. | 5699 |
5. | 0706 | 15. | 6505 |
6. | 3637 | 16. | 0734 |
7. | 3005 | 17. | 0191 |
8. | 2556 | 18. | 4867 |
9. | 7211 | 19. | 4983 |
10. | 5941 | 20. | 3017 |