TUCUMAN
La Previa
1. | —- | 11. | —- |
2. | —- | 12. | —- |
3. | —- | 13. | —- |
4. | —- | 14. | —- |
5. | —- | 15. | —- |
6. | —- | 16. | —- |
7. | —- | 17. | —- |
8. | —- | 18. | —- |
9. | —- | 19. | —- |
10. | —- | 20. | —- |
Primera
1. | 9092 | 11. | 5314 |
2. | 1993 | 12. | 3042 |
3. | 3924 | 13. | 5040 |
4. | 8474 | 14. | 1197 |
5. | 8387 | 15. | 6146 |
6. | 1683 | 16. | 3797 |
7. | 0751 | 17. | 4555 |
8. | 6361 | 18. | 2276 |
9. | 5431 | 19. | 9991 |
10. | 3050 | 20. | 6317 |
Matutina
1. | 8027 | 11. | 2031 |
2. | 5329 | 12. | 2361 |
3. | 4047 | 13. | 6368 |
4. | 9456 | 14. | 2987 |
5. | 3898 | 15. | 5557 |
6. | 7529 | 16. | 8223 |
7. | 2576 | 17. | 3293 |
8. | 3535 | 18. | 0479 |
9. | 6849 | 19. | 7586 |
10. | 5573 | 20. | 0435 |
Vespertina
1. | 5390 | 11. | 6941 |
2. | 6755 | 12. | 2083 |
3. | 4063 | 13. | 7780 |
4. | 4882 | 14. | 0963 |
5. | 8094 | 15. | 9684 |
6. | 0176 | 16. | 8962 |
7. | 2949 | 17. | 3974 |
8. | 4874 | 18. | 0263 |
9. | 9722 | 19. | 2504 |
10. | 4716 | 20. | 2856 |
Nocturna
1. | 6185 | 11. | 6755 |
2. | 8512 | 12. | 6443 |
3. | 0460 | 13. | 7538 |
4. | 2594 | 14. | 5428 |
5. | 1822 | 15. | 2774 |
6. | 6008 | 16. | 5692 |
7. | 4399 | 17. | 4455 |
8. | 3009 | 18. | 7166 |
9. | 2934 | 19. | 3463 |
10. | 6299 | 20. | 5841 |